nl gesproken
nl boventiteld
2012
januari |
|||
DI 24 | Reset nl fr | Kaaitheater Brussel (BE) | |
WO 25 | Reset nl fr | Kaaitheater Brussel (BE) | |
DO 26 | Reset nl fr | Kaaitheater Brussel (BE) | |
VR 27 | Reset nl fr | Kaaitheater Brussel (BE) | |
ZA 28 | Reset nl fr | Kaaitheater Brussel (BE) | |
februari |
|||
WO 01 | Coalition nl fr en | 30CC Leuven (BE) | |
DI 07 | Reset nl fr | STUK Leuven (BE) | |
WO 08 | Reset nl fr | STUK Leuven (BE) | |
DO 16 | Reset nl fr | KC De Werf Brugge (BE) | |
maart |
|||
DO 01 | Reset nl fr | Campo Gent (BE) | |
VR 02 | Reset nl fr | Campo Gent (BE) | |
DI 20 | Reset nl fr | De Brakke Grond Amsterdam (NL) | |
WO 28 | Altijd 'tzelfde nl | KC Rataplan Borgerhout (BE) | |
DO 29 | Altijd 'tzelfde nl | KC Rataplan Borgerhout (BE) | |
ZA 31 | Altijd 'tzelfde nl | GC Zemst Zemst (BE) | |
april |
|||
DI 17 | La Estupidez (fr) fr nl | Théâtre Les Tanneurs Brussel (BE) | |
WO 18 | La Estupidez (fr) fr nl | Théâtre Les Tanneurs Brussel (BE) | |
DO 19 | La Estupidez (fr) fr nl | Théâtre Les Tanneurs Brussel (BE) | |
VR 20 | La Estupidez (fr) fr nl | Théâtre Les Tanneurs Brussel (BE) | |
ZA 21 | La Estupidez (fr) fr nl | Théâtre Les Tanneurs Brussel (BE) | |
DI 24 | La Estupidez (fr) fr nl | Théâtre de la Place Luik (BE) | |
WO 25 | La Estupidez (fr) fr nl | Théâtre de la Place Luik (BE) | |
DO 26 | La Estupidez (fr) fr nl | Théâtre de la Place Luik (BE) | |
VR 27 | La Estupidez (fr) fr nl | Théâtre de la Place Luik (BE) | |
ZA 28 | La Estupidez (fr) fr nl | Théâtre de la Place Luik (BE) | |
Mei |
|||
VR 04 | Abigail's Party nl | CC Muze Heusden Zolder (BE) | |
ZA 05 | Abigail's Party nl | CC Lokeren Lokeren (BE) | |
DI 08 | Abigail's Party nl | CC De Werft Geel (BE) | |
WO 09 | Abigail's Party nl | CC De Werft Geel (BE) | |
DO 10 | Abigail's Party nl | CC Mol Mol (BE) | |
VR 11 | Abigail's Party nl | CC De Brouwerij Ronse (BE) | |
ZA 12 | Abigail's Party nl | CC De Woeker Oudenaarde (BE) | |
WO 16 | Abigail's Party nl | CC Ter Dilft Bornem (BE) | |
VR 18 | Abigail's Party nl | CC Ysara Nieuwpoort (BE) | |
VR 25 | Abigail's Party nl | CC De Kern Wilrijk (BE) | |
ZA 26 | Abigail's Party nl | CC De Velinx Tongeren (BE) | |
augustus |
|||
ZA 18 | Coalition nl fr en | Festival Bonus - Théâtre de Poche Hédé (FR) | |
ZO 19 | Coalition nl fr en | Festival Bonus - Théâtre de Poche Hédé (FR) | |
september |
|||
DO 27 | Abigail's Party nl | CC Strombeek - CC Westrand Grimbergen (BE) | |
ZA 29 | Abigail's Party nl | CC De Abdij Geraardsbergen (BE) | |
oktober |
|||
VR 05 | Abigail's Party nl | CC De Schakel Waregem (BE) | |
ZA 06 | Abigail's Party nl | CC De Breughel Bree (BE) | |
VR 12 | Abigail's Party nl | CCI Stadsschouwburg Ieper (BE) | |
ZA 13 | Abigail's Party nl | CC 't Gasthuis Aarschot (BE) | |
MA 15 | Abigail's Party nl | CC De Bogaard Sint-Truiden (BE) | |
DI 23 | Abigail's Party nl | CC Sint-Niklaas Sint-Niklaas (BE) | |
WO 24 | Abigail's Party nl | CC Sint-Niklaas Sint-Niklaas (BE) | |
DO 25 | Abigail's Party nl | CC Sint-Niklaas Sint-Niklaas (BE) | |
VR 26 | Abigail's Party nl | CC De Brouckere Torhout (BE) | |
november |
|||
VR 09 | Abigail's Party nl | GC Tervuren Tervuren (BE) | |
ZA 10 | Abigail's Party nl | CC Het Loo Tessenderlo (BE) | |
december |
|||
MA 10 | Reset nl fr | CC Hasselt Hasselt (BE) | |
WO 12 | Reset nl fr | CC De Velinx Tongeren (BE) | |
VR 14 | Reset nl fr | Theater Zuidpool Antwerpen (BE) | |
ZA 15 | Reset nl fr | Theater Zuidpool Antwerpen (BE) |