nl gesproken
nl boventiteld
2013
januari |
|||
DO 17 | Coalition nl fr en | Le Mac Bischwiller (FR) | |
DI 22 | Coalition nl fr en | Scène Nationale Dieppe Dieppe (FR) | |
DI 29 | L'un d'entre nous fr nl | Bozar Brussel (BE) | |
DO 31 | L'un d'entre nous fr nl | Theatre de Poche Hédé (FR) | |
februari |
|||
VR 01 | L'un d'entre nous fr nl | Theatre de Poche Hédé (FR) | |
ZA 02 | L'un d'entre nous fr nl | Theatre de Poche Hédé (FR) | |
DI 05 | L'un d'entre nous fr nl | Propulse Festival Brussel (BE) | |
ZA 09 | L'un d'entre nous fr nl | CC ATH Ath (BE) | |
DI 12 | Coalition nl fr en | Scène Nationale Auxerre Auxerre (FR) | |
maart |
|||
DI 19 | Toestand nl | Kaaitheater Brussel (BE) | |
WO 20 | Toestand nl | Kaaitheater Brussel (BE) | |
DO 21 | Toestand nl | Kaaitheater Brussel (BE) | |
VR 22 | Toestand nl | Kaaitheater Brussel (BE) | |
ZA 23 | Toestand nl | Kaaitheater Brussel (BE) | |
WO 27 | Toestand nl | De Brakke Grond Amsterdam (NL) | |
DO 28 | Toestand nl | De Brakke Grond Amsterdam (NL) | |
ZA 30 | Toestand nl | CC Hasselt Hasselt (BE) | |
april |
|||
DO 04 | Toestand nl | CC De Werft Geel (BE) | |
DO 11 | Toestand nl | CC De Werf Aalst (BE) | |
VR 12 | Toestand nl | CC De Werf Aalst (BE) | |
DO 18 | Toestand nl | KC De Werf - CC Brugge Brugge (BE) | |
VR 19 | Toestand nl | Rataplan Borgerhout (BE) | |
ZA 20 | Toestand nl | CC De Kern Wilrijk (BE) | |
MA 22 | Toestand nl | STUK Leuven (BE) | |
Mei |
|||
WO 08 | Altijd 'tzelfde nl | CC 't Getouw Mol (BE) | |
DO 09 | Toestand nl | Campo Gent (BE) | |
VR 10 | Toestand nl | Campo Gent (BE) | |
ZA 11 | Altijd 'tzelfde nl | GC De Kroon Sint-Agatha Berchem (BE) | |
DI 14 | Altijd 'tzelfde nl | GC Essegem Jette (BE) | |
WO 15 | Altijd 'tzelfde nl | GC Vaartkapoen Sint-Jans-Molenbeek (BE) | |
DO 16 | Altijd 'tzelfde nl | CC Aartselaar Aartselaar (BE) | |
VR 17 | Altijd 'tzelfde nl | CC Den Blank Overijse (BE) | |
DO 23 | Altijd 'tzelfde nl | GC Ten Weyngaert Vorst (BE) | |
VR 24 | Altijd 'tzelfde nl | CC De Herbakker Eeklo (BE) | |
DI 28 | Altijd 'tzelfde nl | 1030 Cultuur, Gc De Kriekelaar, Schaarbeek Laat Schaarbeek (BE) | |
DO 30 | Altijd 'tzelfde nl | GC Nekkersdal Laken (BE) | |
VR 31 | Altijd 'tzelfde nl | CC Beringen Beringen (BE) | |
juni |
|||
ZA 01 | Altijd 'tzelfde nl | vzw De Nieuwe Vrede Berchem (BE) | |
ZA 15 | The Search Project XL nl fr en | Kaaitheater Brussel (BE) | |
ZA 22 | Altijd 'tzelfde nl | CC Luchtbal Antwerpen (BE) | |
ZA 29 | Altijd 'tzelfde nl | Café Le Coq, org. Tristero Brussel (BE) | |
augustus |
|||
MA 05 | Toestand nl | Theater aan Zee Oostende (BE) | |
DI 06 | Toestand nl | Theater aan Zee Oostende (BE) | |
DO 29 | Toestand nl | Theaterfestival Brussel (BE) | |
VR 30 | Toestand nl | Theaterfestival Brussel (BE) | |
ZA 31 | Toestand nl | Theaterfestival Brussel (BE) | |
september |
|||
ZA 14 | Toestand nl | Theaterfestival Amsterdam (NL) | |
DO 26 | Toestand nl | GC De Kriekelaar Brussel Schaarbeek (BE) | |
VR 27 | Toestand nl | GC De Kriekelaar Brussel Schaarbeek (BE) | |
oktober |
|||
WO 02 | Reset nl fr | Kaaitheater Brussel (BE) | |
DO 03 | Reset nl fr | Kaaitheater Brussel (BE) | |
VR 04 | Reset nl fr | Kaaitheater Brussel (BE) | |
ZA 05 | Reset nl fr | Kaaitheater Brussel (BE) | |
DO 17 | Toestand nl fr | La Piscine Dunkerque (FR) | |
november |
|||
WO 20 | Toestand nl | Theater Antigone Kortrijk (BE) | |
DO 21 | Toestand nl | Theater Antigone Kortrijk (BE) | |
december |
|||
VR 06 | A Map Of The World en nl fr | KVS Brussel (BE) | |
ZA 07 | A Map Of The World en nl fr | KVS Brussel (BE) | |
WO 11 | A Map Of The World en nl fr | KVS Brussel (BE) | |
DO 12 | A Map Of The World en nl fr | KVS Brussel (BE) | |
VR 13 | A Map Of The World en nl fr | KVS Brussel (BE) | |
WO 18 | A Map Of The World en nl fr | KVS Brussel (BE) | |
DO 19 | A Map Of The World en nl fr | KVS Brussel (BE) | |
VR 20 | A Map Of The World en nl fr | KVS Brussel (BE) | |
ZA 21 | A Map Of The World en nl fr | KVS Brussel (BE) |