nl gesproken
nl boventiteld
2018
januari |
|||
ZA 13 | Het Script nl | Grand Theatre Groningen (NL) | |
DO 18 | La Estupidez (nl) nl | CC De Werf Aalst (BE) | |
februari |
|||
VR 23 | Niks nl | BRONKS Brussel (BE) | |
ZA 24 | Niks nl | BRONKS Brussel (BE) | |
MA 26 | Niks nl | BRONKS Brussel (BE) | |
DI 27 | Niks nl | BRONKS Brussel (BE) | |
DI 27 | Niks nl | BRONKS Brussel (BE) | |
maart |
|||
MA 05 | Niks nl | CC Ter vesten Beveren (BE) | |
DI 06 | Niks nl | CC Ter vesten Beveren (BE) | |
DO 08 | Niks nl | CC Brugge Brugge (BE) | |
DO 08 | Niks nl | CC Brugge Brugge (BE) | |
MA 12 | Niks nl | CC De Spil Roeselare (BE) | |
MA 12 | Niks nl | CC De Spil Roeselare (BE) | |
DI 13 | Niks nl | CC Hasselt Hasselt (BE) | |
DI 20 | Au courant fr | Carré Colonnes Blanquefort (FR) | |
WO 21 | Au courant fr | Carré Colonnes Blanquefort (FR) | |
DO 22 | Au courant fr | Carré Colonnes Blanquefort (FR) | |
ZA 24 | Um de nós pt | Amas Cacem Cacem-Lissabon (PT) | |
DI 27 | Au courant fr | Le Nouveau Relax Chaumont (FR) | |
april |
|||
DI 24 | Niks nl | CC De Werf Aalst (BE) | |
DI 24 | Niks nl | CC De Werf Aalst (BE) | |
DO 26 | Niks nl | Theater Antigone Kortrijk (BE) | |
DO 26 | Niks nl | Theater Antigone Kortrijk (BE) | |
Mei |
|||
MA 21 | Au courant fr | Festival Coups de Théâtre Montréal (CA) | |
DI 22 | Au courant fr | Festival Coups de Théâtre Montréal (CA) | |
WO 23 | Au courant fr | Festival Coups de Théâtre Montréal (CA) | |
juni |
|||
VR 15 | We Want More nl fr en | Centre Culturel Central La Louvière (BE) | |
augustus |
|||
WO 01 | Het Script nl en | Theater aan Zee Oostende (BE) | |
DO 02 |
Het Script
nl
en
om 15:00u
|
Theater aan Zee Oostende (BE) | |
DO 02 |
Het Script
nl
en
om 20:30u
|
Theater aan Zee Oostende (BE) | |
november |
|||
DI 13 | Desperado fr | Théâtre Varia Brussel (BE) | |
WO 14 | Desperado fr | Théâtre Varia Brussel (BE) | |
DO 15 | Desperado fr | Théâtre Varia Brussel (BE) | |
VR 16 | Desperado fr | Théâtre Varia Brussel (BE) | |
ZA 17 | Desperado fr | Théâtre Varia Brussel (BE) | |
DI 20 | Desperado fr | Théâtre Varia Brussel (BE) | |
WO 21 | Desperado fr | Théâtre Varia Brussel (BE) | |
DO 22 | Desperado fr | Théâtre Varia Brussel (BE) | |
VR 23 | Desperado fr | Théâtre Varia Brussel (BE) | |
ZA 24 | Desperado fr | Théâtre Varia Brussel (BE) | |
DI 27 | Desperado fr | Théâtre Varia Brussel (BE) | |
WO 28 | Desperado fr | Théâtre Varia Brussel (BE) | |
DO 29 | Desperado fr | Théâtre Varia Brussel (BE) | |
VR 30 | Desperado fr | Théâtre Varia Brussel (BE) | |
december |
|||
ZA 01 | Desperado fr | Théâtre Varia Brussel (BE) | |
WO 05 | Desperado fr | Théâtre de L'Ancre Charleroi (BE) | |
DO 06 | Desperado fr | Théâtre de L'Ancre Charleroi (BE) | |
VR 07 | Desperado fr | Théâtre de L'Ancre Charleroi (BE) | |
ZA 08 | Desperado fr | Théâtre de L'Ancre Charleroi (BE) | |
DI 11 | Desperado fr | Théâtre de L'Ancre Charleroi (BE) | |
WO 12 | Desperado fr | Théâtre de L'Ancre Charleroi (BE) | |
DO 13 | Desperado fr | Théâtre de L'Ancre Charleroi (BE) | |
VR 14 | Desperado fr | Théâtre de L'Ancre Charleroi (BE) | |
VR 14 | Toestand nl | CC Jacques Franck Brussel (BE) | |
ZA 15 | Au courant fr | CC Jacques Franck Brussel (BE) |